Chat inactivo
Busca tu propiedad
Registro.
Regístrate con nosotros para recibir más información de nuestros servicios, así como noticias interesantes del mundo inmobiliario.
Tipo de operación: Venta
Colinas del Valle - Desde: $1,820,000.00 Hasta: $3,667,000.00 Pesos ID: 14
Colinas del Valle - Desde: $1,820,000.00 Hasta: $3,667,000.00 Pesos ID: 14
|
|
| Nombre del proyecto: | COVA |
| No. de lotes, casas o departamentos disponibles: | 90 |
| Tiempo de entrega: | NA |
| Tipo de propiedad: | Departamento |
| Colonia: | Colinas del Valle |
| Zona: | Valle |
| Estado: | Nuevo León |
| M2 de Terreno: | 0.00 m2 |
| ML de Frente: | 0.00 |
| ML de Fondo: | 0.00 |
| M2 de Construcción: | 90.00 m2 |
| Plantas: | 1 |
| Recámaras: | 3 |
| Baños: | 2 |
| Medios baños: | 0 |
| Salón: | Sí |
| Terraza: | Sí |
| Juegos: | Sí |
| Vigilancia: | Sí |
| Elevadores: | Sí |
| Número de elevadores: | 2 |
| Areas verdes: | Sí |
| Areas verdes M2: | 0.00 |
| Gimnasio: | Sí |
| Servicios subterraneos: | No |
| Régimen: | Condominal |
| Otras amenidades: | -Vistas panorámicas -Bodega por cada departamento -Circuito cerrado -Sky lounge -Terraza garden -Asadores -Mini golf -Alberca -Baños en áreas comunes |
| Cuota de mantenimiento: | Por definir |
| Precio desde: | $1,820,000.00 Pesos |
| Precio hasta: | $3,667,000.00 Pesos |
| Asesor: | Oficina |
| Teléfono: | 8129-1111 |
| Sitio web: | www.covadepartamentos.com.mx |
| contacto@sq2.com.mx |
Descripción
Departamentos + Panorama
Desde 90 m2 hasta 219 m2
70 Departamentos
Fabulosas amenidades


